Wyceny Funduszy
![]() |
![]() |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.12.12
Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 150.50PLN | 153.57PLN | 150.50PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.12.12
Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 44.41PLN | 45.55PLN | 44.41PLN |
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.37EUR | 10.64EUR | 10.37EUR |
Pekao Akcji Europejskich - A | 51.23PLN | 53.93PLN | 51.23PLN |
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.96EUR | 12.59EUR | 11.96EUR |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 80.15PLN | 81.79PLN | 80.15PLN |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 20.82USD | 21.24USD | 20.82USD |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 59.45PLN | 62.25PLN | 59.45PLN |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 15.44USD | 16.17USD | 15.44USD |
Pekao Akcji Amerykańskich - A | 127.87PLN | 134.60PLN | 127.87PLN |
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 33.21USD | 34.96USD | 33.21USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.12.12
Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Konserwatywny - A | 199.40PLN | 200.60PLN | 199.40PLN |
Pekao Konserwatywny Plus - A | 11.52PLN | 11.64PLN | 11.52PLN |
Pekao Obligacji Plus - A | 61.33PLN | 62.45PLN | 61.33PLN |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.95PLN | 13.21PLN | 12.95PLN |
Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 197.64PLN | 204.28PLN | 197.64PLN |
Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.91PLN | 12.31PLN | 11.91PLN |
Pekao Zrównoważony - A | 117.80PLN | 123.35PLN | 117.80PLN |
Pekao Akcji Polskich - A | 20.75PLN | 21.84PLN | 20.75PLN |
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.11PLN | 9.59PLN | 9.11PLN |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.39PLN | 10.94PLN | 10.39PLN |
Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.57PLN | 18.49PLN | 17.57PLN |
Pekao Megatrendy - A | 10.62PLN | 11.06PLN | 10.62PLN |
Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.12.12
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.12.12
Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
---|---|---|---|---|
Pekao Kompas | 12.36PLN | 12.72PLN | 12.36PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej | 21.18PLN | 22.06PLN | 21.18PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 11.44PLN | 11.98PLN | 11.44PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 12.17PLN | 12.48PLN | 12.17PLN | bd |
Pekao Zmiennej Alokacji | 12.85PLN | 13.11PLN | 12.85PLN | 12.84PLN |
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.50PLN | 13.85PLN | 13.50PLN | 13.17PLN |
Uwaga! 8 maja 2019 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu Pekao Elastycznego Inwestowania na Pekao Kompas.
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2019-11-20 do 2023-05-19
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2019-11-20 do 2023-05-19
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.12.12
Pekao PPK SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro* | bd | bd | bd |
Pekao PPK 2025 | 10.01PLN | 10.01PLN | 10.01PLN |
Pekao PPK 2030 | 10.01PLN | 10.01PLN | 10.01PLN |
Pekao PPK 2035 | 10.01PLN | 10.01PLN | 10.01PLN |
Pekao PPK 2040 | 10.01PLN | 10.01PLN | 10.01PLN |
Pekao PPK 2045 | 10.01PLN | 10.01PLN | 10.01PLN |
Pekao PPK 2050 | 10.00PLN | 10.00PLN | 10.00PLN |
Pekao PPK 2055 | 10.00PLN | 10.00PLN | 10.00PLN |
Pekao PPK 2060 | 10.00PLN | 10.00PLN | 10.00PLN |
Pekao PPK 2065* | bd | bd | bd |
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-12-12
Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
---|---|
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 924.93PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1111.33PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1032.32PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.